<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Symbolizm w sztuce, Symboliści &#187; symbolizm</title>
	<atom:link href="http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/category/symbolizm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org</link>
	<description>sztuka malarstwo w okresie symbolizmu, sylwetki artystów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Symbolika koloru</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbolika-koloru/323/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbolika-koloru/323/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[bocklin]]></category>
		<category><![CDATA[Christel Denecke]]></category>
		<category><![CDATA[ensor]]></category>
		<category><![CDATA[Franzu Marc]]></category>
		<category><![CDATA[munch]]></category>
		<category><![CDATA[redon]]></category>
		<category><![CDATA[Spengler]]></category>
		<category><![CDATA[Stuck]]></category>
		<category><![CDATA[Wilde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Van Gogh, Emile Bernard i Gauguin przezwyciężając impresjonizm rozwijali malarstwo płaszczyznowej, barwności. Zestawiają i wygrywają przeciwko sobie nie złamane odcienie barw w większych związkach płaszczyznowych, jak akord i kontrapunkt w muzyce. Nawiązuje do tego ekspresjonizm ze swoją symboliką barw, której szczegółową charakterystykę dała Christel Denecke. Nowość kolorystyki w ekspresjonizmie polega jednak na tym, że nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbolika-koloru/323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŚWIATŁO I BARWA</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/swiatlo-i-barwa/320/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/swiatlo-i-barwa/320/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[Symboliści]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo symbolizmu]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[barwa]]></category>
		<category><![CDATA[Fraenger]]></category>
		<category><![CDATA[Leistikow]]></category>
		<category><![CDATA[Segantini]]></category>
		<category><![CDATA[światło]]></category>
		<category><![CDATA[van Gogh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[To, co powiedzieliśmy o rysunku, dotyczy też w podobnej mierze barwy i światła. Barwa nie służy już rysunkowi przedmiotu jako kolor lokalny czy powstały w wyniku refleksów lub jako oświetlenie naturalne, ale staje się samodzielnym, niezależnym od przedmiotu środkiem wyrazu. Wiele obrazów, które w czarno-białej reprodukcji wyglądają naturalistycznie (dla przykładu: obrazy worpswedeńczyków, dachaueńczyków, Leistikowa, Segantiniego), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/swiatlo-i-barwa/320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tryptyk w symbolizmie</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/tryptyk-w-symbolizmie/316/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/tryptyk-w-symbolizmie/316/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<category><![CDATA[obraz wieloczęściowy]]></category>
		<category><![CDATA[Pinder]]></category>
		<category><![CDATA[tryptyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Na tryptyk w symbolizmie nie należy jednak spoglądać jedynie przez pryzmat patosu, trzeba tu przyjąć te same motywy co w wypadku cyklu lub obrazowego komponowania ram malowidła: wyraźniejsze przedstawienie idei dzięki rozbiciu danego zdarzenia na kolejne fazy czasowe, wariacje tej samej wypowiedzi lub metaforyczne uzupełnienie; już w tym widać zasadniczą różnicę w stosunku do tryptykowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/tryptyk-w-symbolizmie/316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykl, seria, sekwencja</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/cykl-seria-sekwencja/314/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/cykl-seria-sekwencja/314/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[Burne-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[cykl]]></category>
		<category><![CDATA[dyptyk]]></category>
		<category><![CDATA[Erler]]></category>
		<category><![CDATA[Lankheit]]></category>
		<category><![CDATA[sekwencja]]></category>
		<category><![CDATA[seria]]></category>
		<category><![CDATA[tryptyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Symbolistyczni ilustratorzy z natury rzeczy najchętniej wybierają teksty wychodzące naprzeciw ich skłonnościom do fantazjowania; sięgają po Biblię, Fausta, Boską komedię, Raj utracony, Kaina, niesamowite opowieści Poego i Portret Doriana Graya Oscara Wilde&#8217;a, korzystają też z bogatej skarbnicy baśni i legend. Niezależne cykle graficzne krążą wokół jednego i tego samego tematu: człowieka na peryferiach ludzkiego bytowania, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/cykl-seria-sekwencja/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEKWENCJE CYKLICZNE I OBRAZY WIELOCZĘŚCIOWE</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/sekwencje-cykliczne-i-obrazy-wieloczesciowe/311/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/sekwencje-cykliczne-i-obrazy-wieloczesciowe/311/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[d'Urien]]></category>
		<category><![CDATA[denis]]></category>
		<category><![CDATA[Rethel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Zarówno grafika jak i symbolizm mają tendencję do sekwencji cyklicznej; ich powiązanie jest więc i od tej strony zrozumiałe. Już dla grafiki schyłku średniowiecza i manieryzmu na których pokrewieństwo z symbolizmem zwracaliśmy uwagę &#8211; charakterystyczny jest cykl drzeworytów lub sztychów. Co prawda dziewiętnastowieczne malarstwo historyczne również tworzy cykle obrazów, jak freski karolińskie Rethela w Akwizgranie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/sekwencje-cykliczne-i-obrazy-wieloczesciowe/311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuka religijna z klasztoru Beuron</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/sztuka-religijna-z-klasztoru-beuron/300/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/sztuka-religijna-z-klasztoru-beuron/300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[SYMBOLIZM W SZTUCE XIX WIEKU]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[Beuron]]></category>
		<category><![CDATA[blake]]></category>
		<category><![CDATA[Mondrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Do najbardziej ornamentalnych i uduchowionych przejawów twórczości artystycznej wieku XIX należy sztuka religijna z klasztoru Beuron. Czerpiąca z wzorów egipskich, zapoczątkowana została już w latach sześćdziesiątych przez ojca Desideriusa Lenza. W sztuce tej, która kontynuuje też pewne tendencje Blake&#8217;a, wszystko „jest oderwane od aktualnego biegu zdarzeń i przeniesione w zaklęty spokój. Budzi ona w nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/sztuka-religijna-z-klasztoru-beuron/300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbolizm &#8211; kompozycja ornamentalna</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbolizm-kompozycja-ornamentalna/298/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbolizm-kompozycja-ornamentalna/298/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[SYMBOLIZM W SZTUCE XIX WIEKU]]></category>
		<category><![CDATA[Symboliści]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo symbolizmu]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[blake]]></category>
		<category><![CDATA[Burne-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[Christoffel]]></category>
		<category><![CDATA[hodler]]></category>
		<category><![CDATA[Marees]]></category>
		<category><![CDATA[rossetti]]></category>
		<category><![CDATA[Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Schlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Pokazaliśmy już, jak sztuka symbolistyczna wyzwala się z naśladownictwa &#8211; przez zniesienie perspektywy i akcentowanie sylwetki. Teraz należy przedstawić pokrótce, w jaki sposób dąży do kompozycji ornamentalnej; Christoffel zauważa trafnie, że od czasów Blake&#8217;a, Rungego i Carstensa jedną ze specyficznych właściwości sztuki symbolistycznej jest to,
„iż jej obrazy i rzeźby mają podwójne oblicze, z racji, po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbolizm-kompozycja-ornamentalna/298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORNAMENTALNY PORZĄDEK PŁASZCZYZNOWY</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/ornamentalny-porzadek-plaszczyznowy/296/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/ornamentalny-porzadek-plaszczyznowy/296/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo symbolizmu]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[Kandinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[ornament]]></category>
		<category><![CDATA[Spengler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Wyrzekając się przestrzeni, zyskuje się równocześnie płaszczyznę &#8211; a wraz z nią nowy, odniesiony do płaszczyzny porządek obrazu. Wszystkie wysiłki, zmierzające do likwidacji tradycyjnej sceny obrazu przestrzennego i uzyskania nowego porządku płaszczyznowego, zbiegają się u schyłku XIX stulecia w ruchu secesyjnym i w ekspresjonizmie; częściowo nawiązuje do nich jeszcze sztuka abstrakcyjna (Kandinsky, Mondrian) i surrealizm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/ornamentalny-porzadek-plaszczyznowy/296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRZESTRZEŃ &#8211; ODLEGŁOŚĆ &#8211; PROPORCJA</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/przestrzen-odleglosc-proporcja/283/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/przestrzen-odleglosc-proporcja/283/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMY STYLOWE SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[Symboliści]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Kubin]]></category>
		<category><![CDATA[blake]]></category>
		<category><![CDATA[Carus]]></category>
		<category><![CDATA[Chagall]]></category>
		<category><![CDATA[de profundis]]></category>
		<category><![CDATA[Dore]]></category>
		<category><![CDATA[Fraenger]]></category>
		<category><![CDATA[friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Gustave Dore]]></category>
		<category><![CDATA[Jettmar]]></category>
		<category><![CDATA[Klinger]]></category>
		<category><![CDATA[kubin]]></category>
		<category><![CDATA[Max Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Schwind]]></category>
		<category><![CDATA[van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Weisgerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Realizm akademicki określa dokładnie wymiar przestrzeni i ustala rzędy wielkości figur w tej przestrzeni na zasadzie proporcji. Namalowana przestrzeń ze znajdującymi się w niej budowlami, fragmentami budowli czy postaciami odtwarza wycinek absolutnej ziemskości, ujęty w ściśle ograniczonej fazie czasowej.
Symboliści natomiast od czasów romantyzmu komponują nieokreśloną przestrzeń jako przejrzystą obudowę swoich głębszych idei. Ich wyobrażenie przestrzeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/przestrzen-odleglosc-proporcja/283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historyzm w Symboliźmie</title>
		<link>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/historyzm-w-symbolizmie/258/</link>
		<comments>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/historyzm-w-symbolizmie/258/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTETYKA SYMBOLIZMU]]></category>
		<category><![CDATA[SYMBOLIZM W SZTUCE XIX WIEKU]]></category>
		<category><![CDATA[Symboliści]]></category>
		<category><![CDATA[symbolizm]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Kubin]]></category>
		<category><![CDATA[Grandville]]></category>
		<category><![CDATA[historyzm]]></category>
		<category><![CDATA[Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Huysmans]]></category>
		<category><![CDATA[James Ensor]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Bauch]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon Redon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Thalmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ historyzm &#8211; jak trafnie ujął to Kurt Bauch &#8211; jest formą zdegenerowanego po mieszczańsku romantyzmu, niewątpliwie więc sięga korzeniami w romantyzm, mamy prawo oczekiwać również u symbolistów świadomości historycznej czerpiącej z historyzmu, a zarazem z nastroju swoich czasów. Uwzględnia ona przede wszystkim dwie epoki: późne średniowiecze i manieryzm, a zatem nie epoki klasyczne, lecz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/historyzm-w-symbolizmie/258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

